
Elemento | Standard | Risultato |
totale p | 18per centoMin | 18,19 per cento |
P solubile in acido citrico al 2%. | 14 per centoMin | 17.86 |
Circa | 20percento Min | 23.{1}} percento |
F | 1800 ppmMascia | 23.{1}}ppm |
Come | 20 ppmMascia | 18 ppm |
Pb | 30 ppmMascia | 6 ppm |
CD | 10 ppmMascia | 3 ppm |
Cr | 30 ppmMascia | 8 ppm |
Contenuto d'acqua gratuito | 4 per centoMascia | 1,85 per cento |




Etichetta sexy: mangime fosfato bicalcico grad (dcp), Cina, fornitori, produttori, fabbrica, commercio all'ingrosso, quotazione
